Запчасти СН-2
| № | Обозначение и наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | СН-2.06.02.000СБ Корпус | 1 |
| 2 | СН-2.06.00.002 Сетка 3,2-0,5 НУ ГОСТ 3826-82 | 2 |
| 3 | СН-2.06.00.003 Бельтинг | 1 |
| 4 | СН-2.06.00.001 Прокладка | 2 |
| 5 | СН-2.01.00.011 Фланец | 1 |
| 6 | СН-2.00.00.003 Прокладка | 2 |
| 7 | СН-2.06.01.000СБ Труба в сборе | 1 |
| 8 | Набивка многослойноплетеная марки АП 8 ГОСТ 5152-77 L= 145 мм | 2 |
| 9 | ТА14БМ.01.07.000СБ Корпус подшипника | 2 |
| 10 | ЗЧ.00.030СБ Клапан обратный с ригелем (СН-2) | 1 |
| 11 | СН-2.03.00.002 Крышка | 1 |
| 12 | СН-2.03.00.001 Прокладка | 1 |
| 13 | ЗЧ.00.024СБ Вал с крепежом | 1 |
| 14 | ТА-51.04.04.000АСБ Рычаг | 1 |
| 15 | ЗЧ.00.020СБ Лючок сборе (ППВ и СН-2) | 2 |
| 16 | СТМШ.746212.001 Траверса | 1 |
| № | Обозначение и наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 17 | ТА-51.04.00.021 Прокладка | 1 |
| 18 | ТА-51.04.00.010-01СБ Крышка | 1 |
| 19 | СН-2.00.00.001 Прокладка | 1 |
| 20 | СН-2.02.00.000 Эжектор | 1 |
| 21 | СН-2.00.00.002 Прокладка | 1 |
| 22 | СН-2.02.00.001 Фланец | 1 |
| 23 | СН-2.05.00.000СБ Воронка | 1 |
| 24 | СН-2.00.00.004 Прокладка | 2 |
| 25 | СН-2.00.00.005 Сетка 3,2-0,5 НУ ГОСТ 3826-82 | 2 |
| 26 | СН-2.00.00.006 Бельтинг | 1 |
| 27 | СН-2.04.00.000 Аэроднище | 1 |
| 28 | ТА-14БМ.01.04.003 Насадка | 1 |
| 29 | ТА-14БМ.01.00.005 Прокладка | 1 |
| 30 | СН-2.07.00.000СБ Сопло в сборе | 1 |
| 31 | ЗЧ.00.034 Комплект подвода воздуха (СН-2) | 1 |
| 32 | Манометр 100 кл. точн. 1,5 на 0,4 Мпа | 1 |
Список для заявки
Выберите запчасти в таблице выше.