Сравнение моделей
| СГА-1М Подробнее | СГА-50М Подробнее | |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82, мм |
- | - |
| для класса А-I | 40 | 50 |
| для класса А-II | 36 | 40 |
| для класса А-III | 32 | 36 |
| Радиусы изгиба по внутреннему контуру (центральный палец/ролики), мм | 20 / 28,5; 52,5 | 27,5 / 40; 52,5; 75 |
| Скорость вращения гибочного диска, об/мин. | 3,4 / 14 | 3,4 / 14 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 820х800х690 | 820х865х695 |
| Масса, кг | 380 | 480 |
| Заказать Запчасти | Заказать Запчасти |
Особенности СГА-50М
Отличия от СГА-1М
Больший диапазон радиусов гиба
Больший диапазон радиусов гиба
Больший максимальный радиус гиба по сравнению с СГА-1М.
За счёт увеличения гибочного диска и расстояний между центральным пальцем и пальцем на переферии.