ООО КЦ "Строительные машины" - производители строительной техники предлагают вам винтовые транспортеры - ВТ-1, ВТ-2, ВТ-3, ВТ-4
Технические характеристики
| ВТ | ВТ-1 | ВТ-2 | ВТ-3 | ВТ-4 | |
| Производительность, т/ч | 20 | 9 | 7,5 | 7,5 | 18 |
| Мощн. эл. двигателя, кВт | 5,5 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 5,5 |
| Диаметр наружный D, мм | 219 | 219 | 219 | 219 | 159 |
| Диаметр внутренний d, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 |
| Общая длина L, мм | 8740 | 8940 | 5845 | 8830 | 6100 |
| Рабочая длина I, мм | 7350 | 7520 | 4500 | 7525 | 5560 |
| Масса, кг | 550 | 562 | 392 | 537 | 430 |
Ключевые слова: винтовой транспортер, ВТ, ВТ-1, ВТ-2, ВТ-3, ВТ-4
Смотрите также: пневмоподъемник ТА-52, ТА-20, ТА-53, пневмонасос ТА-14Б, ТП-1, ТФ-1, ТЦ-1